Обновлено 24.02.2009 Автор: Administrator
Предварительная программа секции «Биоинформатика» Пятого Московского международного конгресса «Биотехнология: современное состояние и перспективы»
Устные доклады (17 марта 2009 года, 9:30 – 18:00):
09:30-10:00 | Гельфанд M.С. Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва, Россия СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГЕНОМИКА БАКТЕРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ |
10:00-10:25 | Лихошвай В.А. Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ГЕННЫХ СЕТЕЙ |
10:25-10:50 | Боярских У., Филипенко М., Глух А., Кель А. Институт химической биологии и фундаментальной медицины, СО РАН, г. Новосибирск, Россия; BIOBASE GmbH, Вольфенбюттель, Германия СИСТЕМНАЯ БИОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ. ПОИСК МЕХАНИЗМОВ СУПРЕССИИ ОПУХОЛЕЙ |
10:50-11:15 | Козлов К.Н., Самсонов А.М. Отдел компьютерной биологии, Государственный Политехнический Университет; ФТИ им. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия МЕТОД РАЗНОСТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГЕННЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ СЕТЕЙ |
11:15-11:40 | Любецкий В.А., Селиверстов А.В. Учреждение Российской академии наук Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва, Россия РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ПЛАСТИДНЫХ БЕЛКОВ У ПАРАЗИТОВ, ВОДОРОСЛЕЙ И РАСТЕНИЙ |
11:40-12:00 | Кофе-брейк |
12:00-12:25 | Самсонова M., Mану, Суркова С., Райниц Д. Санкт-Петербургский государственный университет, 29, Политехническая ул., Санкт-Петербург, Россия; Университет Стони Брука, Стони-Брук, США КАНАЛИЗАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В БЛАСТОДЕРМЕ ДРОЗОФИЛЫ |
12:25-12:50 | Матушкин Ю.Г., Ефимов В.М., Лихошвай В.А., Левицкий В.Г. Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ НУКЛЕОТИДНОГО СОСТАВА МЕТОДАМИ БИОИНФОРМАТИКИ |
12:50-13:15 | Мясникова Е.М., Козлов К.Н., Писарев А.С., Самсонова М.Г. С-Петербургский государственный политехнический университет, С-Петербург, Россия МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ИЗ КОНФОКАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ |
13:15-13:40 | Ефимов В.М., Катохин А.В. Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МИКРОЧИПОВЫХ ЭКСПРЕССИОННЫХ ДАННЫХ |
13:40-14:05 | Туманян В.Г., Филатов И.В., Мильчевский Ю.В., Намиот В.А., Есипова Н.Г. Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной биологии им.В.А.Энгельгардта РАН; Институт ядерной физики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия СТРУКТУРОБРАЗУЮЩИЕ БЕЛКИ ГРУППЫ КОЛЛАГЕНА. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ |
14:05-15:00 | Кофе-брейк |
15:00-15:25 | Лисица А.В. Институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва, Россия ПРОТЕОТИПИРОВАНИЕ - АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОЛИМОРФИЗМА БЕЛКОВ |
15:25-15:50 | Соболев Б.Н., Александров К.Е., Филимонов Д.А., Поройков В.В. НИИ Биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва, Россия РАСПОЗНАВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ БЕЛКОВ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО СХОДСТВА АМИНОКИСЛОТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ |
15:50-16:15 | Веселовский А.В., Институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва, Россия МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ |
16:15-16:40 | Строганов О.В., Новиков Ф.Н., Стройлов В.С., Чилов Г.Г. ООО «Молекулярные Технологии», Москва, Россия LEAD FINDER - ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОИСКА НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ |
16:40-17:05 | Иванисенко В.А., Деменков П.С., Подколодный Н.Л., Иванисенко Т.В., Хлебодарова Т.М., Колчанов Н.А. Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗНАНИЙ МЕТОДАМИ TEXT-MINING |
17:05-17:30 | Поройков В.В., Арчаков А.И. Институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН, Москва, Россия РУБРИКАТОР ПО БИОИНФОРМАТИКЕ |
17:30-18:00 | Дискуссия |
Preliminary Program of the Section "Bioinformatics"
of the Fifth Moscow International Congress "Biotechnology: State of the Art
and Prospects of Development"
Oral presentations (March 17, 2009, 9:30 - 18:00):
09:30-10:00 | Mikhail Gelfand. Institute for Information Transmission Problems (Kharkevich Institute) of Rus. Acad. Sci., Moscow, Russia COMPARATIVE GENOMICS OF BACTERIA AS A TOOL FOR BIOTECHNOLOGY |
10:00-10:25 | Vitaly Likhoshvai. Institute of Cytology and Genetics of SB RAS, Novosibirsk, Russia THE MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTER ANALYSIS OF GENE NETWORKS |
10:25-10:50 | Ulyana Boyarskih, Maxim Philipenko, Angela Gluch, Alexander Kel. Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Novosibirsk, Russia; BIOBASE GmbH, Wolfenbuettel, Germany APPLIED SYSTEMS BIOLOGY. IDENTIFICATION OF MECHANISMS OF TUMOR SUPPRESSION |
10:50-11:15 | Kozlov K.N., Samsonov A.M. State Polytechnical University; A.F. Ioffe PTI of RAS, St.Petersburg, Russia DIFFERENTIAL EVOLUTION FOR CONSTRUCTION OF GENE REGULATORY NETWORKS |
11:15-11:40 | Lyubetsky V.A., Seleverstov A.V. Institute for Information Transmission Problems RAS (Kharkevich institute), Moscow, Russia EXPRESSION REGULATION OF PLASTID PROTEINS IN PARASITES, ALGAE AND PLANTS |
11:40-12:00 | Coffee-Break |
12:00-12:25 | Samsonova M., Manu, Surkova S., Reinitz J. St. Petersburg State Polytechnical University, St.Petersburg, Russia; Stony Brook University, Stony Brook, USA. CANALIZATION OF GENE EXPRESSION IN THE DROSOPHILA BLASTODERM |
12:25-12:50 | Matushkin Yu.G., Efimov. V.M., Likhoshvai V.A., Levitskiy V.G. Institute of Cytology and Genetics of SB RAS, Novosibirsk, Russia STUDY OF GENE EXPRESSION EFFICIENCY IN RELATION TO THEIR NUCLEOTIDE CONTENTS BY BIOINFORMATICS METHODS |
12:50-13:15 | Myasnikova E.M., Kozlov K.N., Pisarev A.S., Samsonova M.G. St. Petersburg State Polytechnical University, St.Petersburg, Russia, METHODS FOR THE ACQUISITION OF HIGH-PRECISION QUANTITATIVE INFORMATION ON GENE EXPRESSION FROM CONFOCAL IMAGES |
13:15-13:40 | V.M. Efimov, A.V. Katokhin. Institute of Cytology and Genetics of SB RAS, Novosibirsk, Russia MULTIDIMENSIONAL METHODS OF MULTIPLATFORM RETRIEVAL OF MICROCHIPS EXPRESSION DATA |
13:40-14:05 | Tumanyan V.G., Filatov I.V., Milchevsky Yu.V., Namiot V.A., Esipova N.G. Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences; Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia STRUCTURE-FORMING PROTEINS OF COLLAGEN GROUP. BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS |
14:05-15:00 | Coffee-Break |
15:00-15:25 | Andrey Lisitsa. Institute of Biomedical Chemistry of Rus. Acad. Med. Sci., Moscow, Russia PROTEOTYPING - ALGORITHM FOR DETERMINATION OF GENE-CENTRIC PROTEINS POLYMORPHISM |
15:25-15:50 | Sobolev B.N., Alexandrov K.E., Filimonov D.A., Poroikov V.V. Institute of Biomedical Chemistry, Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russia RECOGNITION OF PROTEIN FUNCTIONAL CLASSES BASED ON THE LOCAL SIMILARITY OF AMINO ACID SEQUENCES |
15:50-16:15 | Alexander Veselovsky. Institute of Biomedical Chemistry of Rus. Acad. Med. Sci., Moscow, Russia MOLECULAR DOCKING: SUCCESSES AND PROBLEMS |
16:15-16:40 | Stroganov O.V., Novikov F.N., Stroylov V.S., Chilov G.G. Molecular Technologies, Ltd, Moscow, Russia LEAD FINDER - SOFTWARE FOR DRUG DISCOVERY APPLICATIONS
|
16:40-17:05 | Ivanisenko V.A., Demenkov P.S., Podkolodniy N.L., Ivanisenko T.V., Khlebodarova T.M., Kolchanov N.A. Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk, Russia NANOBIOTECHNOLOGY: KNOWLEDGE EXTRACTION USING TEXT-MINING |
17:05-17:30 | Poroikov V.V., Archakov A.I. Institute of Biomedical Chemistry of Rus. Acad. Med. Sci., Moscow, Russia BIOINFORMATICS RUBRICATOR |
17:30-18:00 | Discussion |
< Предыдущая |
---|